Koji organi za sertifikate podržavaju pozive ka Cisco Webex audio i video platformama?
Напомена:
- Webex видео платформа верзије 1 и 2 подржава самопотписане сертификате на VCS уређајима корисника.
- Verzija 2 komercijalne Webex video platforme podržava samopotpisane sertifikate na VCS uređajima korisnika. FedRAMP Видео платформа подржава само сертификате потписане од стране јавних органа за сертификацију наведених у наставку.
CMR Hybrid не подржава везе са сервера који користе самопотписане сертификате.
Кликните овде: Технички документ о безбедности Cisco Webex апликација.
Подржани ауторитети за коренске сертификате:
Otisak prsta (SHA1) | Tema | Datum dodavanja |
---|---|---|
ca3afbcf1240364b44b216208880483919937cf7 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 | 01.01.2016. |
590d2d7d884f402e617ea562321765cf17d894e9 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Klasa 2 | 01.01.2016. |
55a6723ecbf2eccdc3237470199d2abe11e381d1 | C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-TeleSec GlobalRoot Klasa 3 | 01.01.2016. |
a8985d3a65e5e5c4b2d7d66d40c6dd2fb19c5436 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root CA | 01.01.2016. |
5fb7ee0633e259dbad0c4c9ae6d38f1a61c7dc25 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert High Assurance EV Root CA | 01.01.2016. |
47beabc922eae80e78783462a79f45c254fde68b | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O= GoDaddy.com, Inc./CN=Go Daddy Root Certificate Authority - G2 | 01.01.2016. |
093c61f38b8bdc7d55df7538020500e125f5c836 | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 2 G3 | 03.08.2018. |
4812bd923ca8c43906e7306d2796e6a4cf222e7d | C=BM/O=QuoVadis Limited/CN=QuoVadis Root CA 3 G3 | 03.08.2018. |
d8c5388ab7301b1b6ed47ae645253a6f9f1a2761 | C=CH/O=SwissSign AG/CN=SwissSign Gold CA - G2 | 03.08.2018. |
0ff9407618d3d76a4b98f0a8359e0cfd27accced | C=CH/O=WISeKey/OU=OISTE Fondacija odobrena/CN=OISTE WISeKey Global Root GB CA | 03.08.2018. |
e2b8294b5584ab6b58c290466cac3fb8398f8483 | C=CN/O=Kineski organ za sertifikaciju finansija/CN=CFCA EV ROOT | 03.08.2018. |
2bb1f53e550c1dc5f1d4e6b76a464b550602ac21 | C=DE/O=Atos/CN=Atos TrustedRoot 2011 | 03.08.2018. |
58e8abb0361533fb80f79b1b6d29d3ff8d5f00f0 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Root Klasa 3 CA 2 2009 | 03.08.2018. |
96c91b0b95b4109842fad0d82279fe60fab91683 | C=DE/O=D-Trust GmbH/CN=D-TRUST Root Klasa 3 CA 2 EV 2009 | 03.08.2018. |
b12e13634586a46f1ab2606837582dc4acfd9497 | C=FR/O=Dhimyotis/CN=Certigna | 03.08.2018. |
9f744e9f2b4dbaec0f312c50b6563b8e2d93c311 | C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO ECC sertifikaciono telo | 03.08.2018. |
afe5d244a8d1194230ff479fe2f897bcd7a8cb4 | C=GB/ST=Greater Manchester/L=Salford/O=COMODO CA Limited/CN=COMODO RSA sertifikaciono telo | 03.08.2018. |
89df74fe5cf40f4a80f9e3377d54da91e101318e | C=HU/L=Budimpešta/O=Microsec Ltd./CN=Microsec e-Szigno Root CA 2009 | 03.08.2018. |
06083f593f15a104a069a46ba903d006b7970991 | C=HU/L=Budimpešta/O=NetLock Kft./OU=Tan (Tan). s (Tan). nykiad (N) ≥k (Sertifikacione usluge)/CN= NetLock Arany (Class Gold) F (NetLock Arany (Class Gold) F (NetLock Arany) F (Tv) ny | 03.08.2018. |
f373b387065a28848af2f34ace192bddc78e9cac | C=IT/L=Milan/O=Actalis S.p.A./03358520967/CN=Actalis Authentication Root CA | 03.08.2018. |
5f3b8cf2f810b37d78b4ceec1919c37334b9c774 |
C=JP/O=SECOM Trust Systems CO.,LTD/OU=Security Communication RootCA2 AC RAIZ FNMT-RCM | 03.08.2018. |
490a7574de870a47fe58eef6c76bebc60b124099 | C=NE/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Klasa 2 Root CA | 03.08.2018. |
dafaf7fa6684ec068f1450bdc7c281a5bca96457 | C=NE/O=Buypass AS-983163327/CN=Buypass Klasa 3 Root CA | 03.08.2018. |
07e032e020b72c3f192f0628a2593a19a70f069e | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU= Sertifikaciono telo za Certum/CN= Verna mreža Certum CA | 03.08.2018. |
d3dd483e2bbf4c05e8af10f5fa7626cfd3dc3092 | C=PL/O=Unizeto Technologies S.A./OU= Sertifikaciono telo za Certum/CN= Verna mreža Certum CA 2 | 03.08.2018. |
fab7ee36972662fb2db02af6bf03fde87c4b2f9b | C=RO/O=certSIGN/OU=certSIGN ROOT CA | 03.08.2018. |
b561ebeaa4dee4254b691a98a55747c234c7d971 | C=SK/L=Bratislava/O=Disig a.s./CN=CA Disig Root R2 | 03.08.2018. |
67650df17e8e7e5b8240a4f4564bcfe23d69c6f0 | C=TW/O=Chunghwa Telecom Co., Ltd/OU=ePKI Root Certification Authority | 03.08.2018. |
9cbb4853f6a4f6d352a4e83252556013f5adaf65 | C=TW/O=TAIWAN-CA/OU=Root CA/CN=TWCA Global Root CA | 03.08.2018. |
8da7f965ec5efc37910f1c6e59fdc1cc6a6ede16 | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 1 | 03.08.2018. |
5a8cef45d7a69859767a8c8b4496b578cf474b1a | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 2 | 03.08.2018. |
0d44dd8c3c8c1a1a58756481e90f2e2affb3d26e | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 3 | 03.08.2018. |
f6108407д6ф8бб67980цц2е244ц2ебае1цеф63бе | C=US/O=Amazon/CN=Amazon Root CA 4 | 03.08.2018. |
2c8affce966430ba04c04f81dd4b49c71b5b81a0 | C=US/O=Cisco sistemi/CN=Cisco RXC-R2 | 03.08.2018. |
0563b8630d62d75abbc8ab1e4bdfb5a899b24d43 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root CA | 03.08.2018. |
a14b48d943ee0a0e40904f3ce0a4c09193515d3f | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root G2 | 03.08.2018. |
f517a24f9a48c6c9f8a200269fdc0f482cab3089 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Assured ID Root G3 | 03.08.2018. |
df3c24f9bfd666761b268073fe06d1cc8d4f82a4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root G2 | 03.08.2018. |
7e04de896a3e666d00e687d33ffad93be83d349e | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Global Root G3 | 03.08.2018. |
ddfb16cd4931c973a2037d3fc83a4d7d775d05e4 | C=US/O=DigiCert Inc/OU=www.digicert.com/CN=DigiCert Pouzdani koren G4 | 03.08.2018. |
df717eaa4ad94ec9558499602d48de5fbcf03a25 | C=US/O=IdenTrust/CN=IdenTrust Commercial Root CA 1 | 03.08.2018. |
8782c6c304353bcfd29692d2593e7d44d934ff11 | C=US/O=SecureTrust Corporation/CN=SecureTrust CA | 03.08.2018. |
b51c067cee2b0c3df855ab2d92f4fe39d4e70f0e | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Root Certificate Authority - G2 | 03.08.2018. |
925a8f8d2c6d04e0665f596aff22d863e8256f3f | C=US/ST=Arizona/L=Scottsdale/O=Starfield Technologies, Inc./CN=Starfield Services Root Certificate Authority - G2 | 03.08.2018. |
d1cbca5db2d52a7f693b674de5f05a1d0c957df0 | C=US/ST=New Jersey/L=Jersey City/O= USERTRUST Network/CN=USERTrust ECC sertifikacioni organ | 03.08.2018. |
2b8f1b57330dbba2d07a6c51f70ee90ddab9ad8e | C=US/ST=New Jersey/L=Jersey City/O=The USERTRUST Network/CN=USERTrust RSA Certification Authority | 03.08.2018. |
de990ced99e0431f60edc3937e7cd5bf0ed9e5fa | O=Cisco Systems/CN=Cisco Root CA 2048 | 03.08.2018. |
5ca95fb6e2980ec15afb681bbb7e62b5ad3fa8b8 | O=Cisco/CN=Cisco licenciranje Root CA | 03.08.2018. |
ac1ede2e1c970fed3ee85f8c3acfe2bac04a1376 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA 2099 | 03.08.2018. |
45ad6bbb499011bbb4e84e84316a81c27d89ee5ce7 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA M1 | 03.08.2018. |
933d633a4e840da4c28e895d900fd3118886f7a3 | O=Cisco/CN=Cisco Root CA M2 | 03.08.2018. |
1f24c630cda418ef2069ffad4fdd5f463a1b69aa | O=GlobalSign/OU=GlobalSign ECC Root CA - R5/CN=GlobalSign | 03.08.2018. |
d69b561148f01c77c54578c10926df5b856976ad | O=GlobalSign/OU=GlobalSign Root CA - R3/CN=GlobalSign | 03.08.2018. |
4313bb96f1d5869bc14e6a92f6cff63469878237 | O=TeliaSonera/CN=TeliaSonera Root CA v1 | 03.08.2018. |
786a74ac76ab147f9c6a3050ba9ea87efe9ace3c | Koren privrednih komora | April, 2020. |
2ca669d0b27908f729c910c623178e9814359bc9 | Cisco Basic Assurance Root CA 2099 | April, 2020. |
0f36385b811a25c39b314e83cae9346670cc74b4 | GDCA TrustAUTH R5 ROOT | April, 2020. |
cabd2a79a1076a31f21d253635cb039d4329a5e8 | ISRG Root X1 | April, 2020. |
2f783d255218a74a653971b52ca29c45156fe919 | Izenpe.com | April, 2020. |
4cdd51a3d1f5203214b0c6c532230391c746426d | SSL.com EV sertifikaciono telo za korene ECC | April, 2020. |
743af0529bd032a0f44a83cdd4baa97b7c2ec49a | SSL.com EV Root sertifikaciono telo RSA R2 | April, 2020. |
c3197c3924e654af1bc4ab20957ae2c30e13026a | SSL.com Korensko sertifikaciono telo ECC | April, 2020. |
b7ab3308d1ea4477ba1480125a6fbda936490cb | SSL.com Korensko sertifikaciono telo RSA | April, 2020. |
3143649беце27ецед3а3ф0б8ф0де4е891ддееца | TUBITAK Kamu SM SSL Kok Sertifikasi - Surum 1 | April, 2020. |
26c76b4365e00317f45162902598b07172bb25e8 | Cisco ECC Root CA | April, 2020. |
53а2б04бца6бд645е6398а8ец40дд2бф77ц3а290 | CN=GlobalSign Корен R46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | јун, 2025. |
бб120а46425а49821б0ф2455цаф5б58ц1711ф89ф | OU=Cryptographic Services,C=US,ST=NC,L=RTP,O=Cisco,CN=TRS Потписивање сертификата | јун, 2025. |
022д0582фа88це140ц0679де7ф1410е945д7а56д | CN=HARICA TLS RSA коренски сертификат 2021,O=Hellenic Академске и истраживачке институције CA,C=GR | јун, 2025. |
39б46цд5фе8006ебе22ф4абб0833а0афдбб9дд84 | CN=GlobalSign Корен E46,O=GlobalSign nv-sa,C=BE | јун, 2025. |
ц3ц50748ц765243цф8б00660691072д95562д670 | CN=IT Приватни корен CA,O=Cisco,OU=Phoenix | јун, 2025. |
571а8028129а5ф4474д96283е2а950е195433д2б | CN=Internal Приватно Root,O=Cisco,OU=Corvus | јун, 2025. |
9а44497632дбдефад0бцфб5а7б17бд9е56092494 | CN=GTS Корен R2,O=Google Услуге поверења LLC,C=US | јун, 2025. |
9ф5фд91а546дф50ц71ф0ее7абд1749988473е239 | CN=SSL.com TLS ECC Root CA 2022,O=SSL Corporation,C=US | јун, 2025. |
ец2ц834072аф269510фф0еф203ее3170ф6789дца | CN=SSL.com TLS RSA коренски сертификат 2022,O=SSL Corporation,C=US | јун, 2025. |
еде571802бц892б95б833цд232683ф09цда01е46 | CN=GTS Корен R3,O=Google Услуге поверења LLC,C=US | јун, 2025. |
73а5е64а3бфф8316фф0едццц618а906е4еае4д74 | CN=Microsoft RSA ауторитет за коренске сертификате 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | јун, 2025. |
6ба0б098е171еф5аадфе4815807710ф4бд6ф0б28 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign ECC Root CA - R4 | јун, 2025. |
бцб0ц19де9989270193857е98да7б45д6еее0148 | CN=HARICA TLS ECC Root CA 2021,O=Hellenic Академске и истраживачке институције CA,C=GR | јун, 2025. |
93057а8815ц64фце882ффа9116522878бц536417 | C=ES,O=ACCV,OU=PKIACCV,CN=ACCVRAIZ1 | јун, 2025. |
е1ц4б3д3цд48е07ц53ф6ф9ба9аб94ф924241ц263 | CN=Internal Корен корисника CA,O=Cisco,OU=Arcturus | јун, 2025. |
58a2d0ec2052815bc1f3f86402244ec28e024b02 | CN=Hongkong Пост-рот сертификациони сертификат 3,O=Hongkong Post,L=Hong Kong,ST=Hong Kong,C=HK | јун, 2025. |
9ебц751042б302ф381ф4ф73062д48фц3а751б2дд | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA ECC TLS 2021 | јун, 2025. |
ецб69069613б3931е975ц06а1б18еац6373е9ее6 | CN=IT Корен апликације CA,O=Cisco,OU=Pollux | јун, 2025. |
ад98ф9ф3е47д753б65д482б3а45217бб6еф5е438 | CN=Sectigo Корен аутентификације јавног сервера R46,O=Sectigo Limited,C=GB | јун, 2025. |
449ц0526фд99ф9351ф812дц0051321385цбц3904 | CN=TRS Корен пакета CA,O=Cisco | јун, 2025. |
ц88344ц018ае9фццф187б78ф22д1ц5д74584бае5 | CN=Certum Поуздани корен CA,OU=Certum Сертификација Authority,O=Asseco Системи података S.A.,C=PL | јун, 2025. |
3043фа4фф257дца0ц380ее2е58еа78б23фе6ббц1 | CN=emSign ECC Root CA - G3,O=eMudhra Технологије Limited,OU=emSign PKI,C=IN | јун, 2025. |
е7ф3а3ц8цф6фц3042е6д0е6732ц59е68950д5ед2 | CN=Trustwave Глобална сертификација ECC P384 Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | јун, 2025. |
б49082дд450цбе8б5бб166д3е2а40826цдед42цф | CN=Trustwave Глобална сертификација ECC P256 Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | јун, 2025. |
e011845е34дебе8881б99цф61626д1961фц3б931 | CN=OISTE WISeKey глобални коренски скуп хартија од вредности CA,OU=OISTE Фондација Endorsed,O=WISeKey,C=CH | јун, 2025. |
ф33е783цацдфф4а2ццац67556956д7е5163це1ед | CN=Certum EC-384 CA,OU=Certum Сертификација Authority,O=Asseco Системи података S.A.,C=PL | јун, 2025. |
бдб1б93цд5978д45ц6261455ф8дб95ц75ад153аф | CN=ISRG Корен X2,O=Internet Безбедносна истраживања Group,C=US | јун, 2025. |
999а64ц37фф47д9фаб95ф14769891460еец4ц3ц5 | CN=Microsoft ECC Root Certificate Authority 2017,O=Microsoft Corporation,C=US | јун, 2025. |
ец8а396ц40ф02ебц4275д49фаб1ц1а5б67бед29а | CN=Sectigo Корен аутентификације јавног сервера E46,O=Sectigo Limited,C=GB | јун, 2025. |
е58ц1цц4913б38634бе9106ее3ад8е6б9дд9814а | CN=GTS Корен R1,O=Google Услуге поверења LLC,C=US | јун, 2025. |
2ф8ф364фе1589744215987а52а9ад06995267фб5 | CN=Trustwave Глобална сертификација Authority,O=Trustwave Holdings\, Inc.,L=Chicago,ST=Illinois,C=US | јун, 2025. |
б999цдд173508ац44705089ц8ц88фббеа02б40цд | CN=Telia Коренски сертификациони сертификат v2,O=Telia Финска Oyj,C=FI | јун, 2025. |
8ф6бф2а9274ада14а0ц4ф48е6127ф9ц01е785дд1 | CN=NAVER Глобална коренска сертификација Authority,O=NAVER ПОСЛОВНА ПЛАТФОРМА Corp.,C=KR | јун, 2025. |
8ац7ад8ф73ац4ец1б5754да540ф4фццф7цб58е8ц | CN=emSign Коренски ЦА - G1,O=eMudhra Технологије Limited,OU=emSign PKI,C=IN | јун, 2025. |
77д30367б5е00ц15ф60ц3861дф7це13б92464д47 | CN=GTS Корен R4,O=Google Услуге поверења LLC,C=US | јун, 2025. |
18523б0д0637е4д63адф23е498фб5б16фб867448 | C=DE,O=Atos,CN=Atos TrustedRoot Root CA RSA TLS 2021 | јун, 2025. |
26ф993б4ед3д2827б0б94ба7е9151да38д92е532 | OU=certSIGN ROOT CA G2,O=CERTSIGN SA,C=RO | јун, 2025. |
8094640еб5а7а1ца119ц1фддд59ф810263а7фбд1 | CN=GlobalSign,O=GlobalSign,OU=GlobalSign Коренски сертификациони сертификат - R6 | јун, 2025. |
6а92е4а8ее1бец964537е3295749цд96е3е5д260 | CN=HiPKI Коренски ЦА - G1,O=Chunghwa Телекомуникације Co.\, Ltd.,C=TW | јун, 2025. |
ец503507б215ц4956219е2а89а5б42992ц4ц2ц20 | OU=AC РАИЗ FNMT-RCM,O=FNMT-RCM,C=ES | јун, 2025. |
- Нови сертификати од 3. августа 2018. већ су присутни у Cisco Trusted External Root Bundle-у који може бити found: https://www.cisco.com/security/pki/.
Ovaj paket pouzdanih eksternih korena pruža skup najpouzdanijih korenskih CA-ova koji se suočavaju sa internetom: sastoji se od root CA-ova koji su u
svim
Microsoft, Apple i Mozilla root prodavnicama, plus Cisco specifični koreni u Trusted Core paketu.
Kliknite ovde: Технички документ о безбедности Cisco Webex апликација.
Da li je ovaj članak bio koristan?