外撥通話可調節針對各種目的地類型撥打的電話的行為。選取您的大陸,然後選取國家/地區以尋找您的外撥和緊急撥號計畫。在某些國家的「撥號計劃」表格中,句點表示某些撥號計劃中號碼長度的靈活性。譬如,如果撥號計劃項目 '086xxxxxx 。 」句點表示數字序列的長度可以變化,可容納的不僅僅是一組固定的數字。
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 國際 | 國際 |
213 | 08011xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08021xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08031xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08041xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08051xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08061xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08081xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 08091xxxxx | 高級服務 II | VAS 高級服務 |
213 | 055xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 066xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0697xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0698xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0699xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 077xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0790xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0791xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0792xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0793xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0794xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0795xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 0796xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 096190xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 096191xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 096192xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
213 | 01xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
213 | 02xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
213 | 03xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
213 | 04xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
212 | 0982xxxxxx | 付費 | VoIP |
213 | 09830xxxxx | 付費 | VoIP |
213 | 08001xxxxx | 免費 | 免費通話 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
---|---|---|
213 | 1055 | 緊急 |
213 | 112 | 緊急 |
213 | 123 | 緊急 |
213 | 14 | 緊急 |
213 | 1548 | 緊急 |
213 | 17 | 緊急 |
213 | 3033 | 緊急 |
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 國際 | 國際目的地 |
244 | 805xxxxxx | 高級服務 I | 分攤費用(藍色數字) |
244 | 808xxxxxx | 高級服務 I | 國內直達 |
244 | 906xxxxxx | 高級服務 I | 航海無線電 |
244 | 900xxxxxx | 高級服務 II | 高級 - 商業和市場行銷 |
244 | 901xxxxxx | 高級服務 II | 高級 - 娛樂和遊戲 |
244 | 905xxxxxx | 高級服務 II | 高級 - 無線廣播和電視 |
244 | 91xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
244 | 92xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
244 | 93xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
244 | 94xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
244 | 99xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
244 | 151 | 特殊服務 II | 天氣資訊 |
244 | 152xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 153xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 154xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 155xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 156xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 157xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 158xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 159xx | 特殊服務 II | 資訊 |
244 | 19xxx | 特殊服務 II | 特殊網路服務 |
244 | 22xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 23xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 24xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 25xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 26xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 27xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
244 | 800xxxxxx | 免費 | 免費電話(綠色數字) |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
---|---|---|
244 | 112 | 緊急 |
244 | 113 | 緊急 |
244 | 115 | 緊急 |
244 | 116 | 緊急 |
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 國際 | 國際目的地 |
229 | 807xxxxx | 高級服務 I | 資訊服務 |
229 | 8575xxxx | 高級服務 I | 虛擬運營商 |
229 | 8578xxxx | 高級服務 I | 虛擬運營商 |
229 | 9001xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9002xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9003xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9004xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9066xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9090xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9091xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9092xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9093xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9094xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9314xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9320xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9323xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9370xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9374xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9399xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9505xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9506xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9515xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9528xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9540xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9542xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9545xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9556xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9571xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9579xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9581xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9584xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9585xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9586xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9595xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9596xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9707xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9708xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9709xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9713xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9744xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9747xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9748xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9757xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9758xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9760xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9764xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9768xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9769xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9772xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9776xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9777xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9787xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9788xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9789xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9797xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 9798xxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
229 | 120 | 特殊服務 II | 國際半自動 |
229 | 122 | 特殊服務 II | 諮詢台 |
229 | 123 | 特殊服務 II | 投訴 |
229 | 124 | 特殊服務 II | Actel |
229 | 125 | 特殊服務 II | 半自動長途 |
229 | 160 | 特殊服務 II | 少年隊 |
229 | 7300 | 特殊服務 II | 特殊服務 |
229 | 7329 | 特殊服務 II | 特殊服務 |
229 | 7333 | 特殊服務 II | 特殊服務 |
229 | 7500 | 特殊服務 II | 特殊服務 |
229 | 2021xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2022xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2024xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2025xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2026xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2027xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2029xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 213xxxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 21736xxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2241xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2243xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2246xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2249xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2250xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2251xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2252xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2253xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2254xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2255xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2259xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2361xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2362xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2363xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2365xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2367xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2380xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2382xxxx | 付費 | 地理編號 |
229 | 2383xxxx | 付費 | 地理編號 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
---|---|---|
229 | 117 | 緊急 |
229 | 118 | 緊急 |
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 國際 | 國際 |
267 | 24xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 26xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 29xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 3xxxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 46xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 47xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 49xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 53xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 54xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 57xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 58xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 59xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 62xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 65xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 68xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 79xxxxxx | 付費 | VoIP |
267 | 71xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 72xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 73xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 74xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 75xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 76xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 77xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 78xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 81xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 82xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 83xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 84xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 85xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 123 | 特殊服務 II | 橙色支援 |
267 | 136 | 特殊服務 II | 橙色護理 |
267 | 124 | 特殊服務 II | Mascom 預付費 |
267 | 129 | 特殊服務 II | Mascom 後付費 |
267 | 90xxxxx | 高級服務 I | 高級服務 |
267 | 0800xxxxxx | 免費 | 免費 |
267 | 80xxxxxxx | 免費 | 免費 |
267 | 80xxxxxxxx | 免費 | 免費 |
267 | 0026724xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026726xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026729xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 002673xxxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026746xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026747xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026749xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026753xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026754xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026757xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026758xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026759xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026762xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026765xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026768xxxxx | 付費 | 地理固定 |
267 | 0026779xxxxxx | 付費 | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026772xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026773xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026774xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026775xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026776xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026777xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026778xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026781xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026782xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026783xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026784xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026785xxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
267 | 0026790xxxxx | 高級服務 I | 高級服務 |
267 | 002670800xxxxxx | 免費 | 免費 |
267 | 0026780xxxxxxx | 免費 | 免費 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 免費 | 免費 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
---|---|---|
267 | 112 | 緊急 |
267 | 911 | 緊急 |
267 | 116 | 緊急 |
267 | 991 | 緊急 |
267 | 992 | 緊急 |
267 | 993 | 緊急 |
267 | 994 | 緊急 |
267 | 995 | 緊急 |
267 | 997 | 緊急 |
267 | 998 | 緊急 |
267 | 999 | 緊急 |
267 | 914 | 緊急 |
267 | 122 | 緊急 |
267 | 1333 | 緊急 |
外撥通話方案
國家/地區代碼 |
數位圖 |
通話類型 |
說明 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 國際 | 描述 |
237 | 2xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 3xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 8xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 5xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 6xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 7xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 9xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 8900 | 特殊服務 II | 橙色服務 |
237 | 8787 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
237 | 7107 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
237 | 7103 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
237 | 002372xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 002373xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 002378xxxxxx. | 付費 | 地理號碼 |
237 | 002375xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 002376xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 002377xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 002379xxxxxx. | 特殊服務 I | 行動裝置 |
237 | 002378900 | 特殊服務 II | 橙色服務 |
237 | 002378787 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
237 | 002377107 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
237 | 002377103 | 特殊服務 II | MTN 服務 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家/地區代碼 |
數位圖 |
通話類型 |
---|---|---|
237 | 117 | 緊急 |
237 | 112 | 緊急 |
237 | 118 | 緊急 |
237 | 119 | 緊急 |
237 | 8010 | 緊急 |
外撥通話方案
國家/地區代碼 |
數位圖 |
通話類型 |
說明 |
---|---|---|---|
225 | 0707 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 0808 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 0909 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 100 | 特殊服務 II | CCDO |
225 | 175 | 特殊服務 II | 疑難排解 Soci |
225 | 178 | 特殊服務 II | 電 |
225 | 179 | 特殊服務 II | 在 CIE 中疑難排解 |
225 | 9xx. | 高級服務 II | 增值服務 |
225 | 800xxxxx | 免費 | 免費 |
225 | 01xxxxxxxx | 特殊服務 I | 大西洋行動 |
225 | 05xxxxxxxx | 特殊服務 I | MTN 行動版 |
225 | 07xxxxxxxx | 特殊服務 I | 橙色行動 |
225 | 2xxxxxxxxx | 付費 | 有線電話 |
225 | 00xxxxx. | 國際 | 國際 |
225 | 002250707 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 002250808 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 002250909 | 特殊服務 II | 橙色客戶服務 |
225 | 00225100 | 特殊服務 II | CCDO |
225 | 00225175 | 特殊服務 II | 疑難排解 Soci |
225 | 00225178 | 特殊服務 II | 電 |
225 | 00225179 | 特殊服務 II | 在 CIE 中疑難排解 |
225 | 002259xx. | 高級服務 II | 增值服務 |
225 | 00225800xxxxx | 免費 | 免費 |
225 | 0022501xxxxxxxx | 特殊服務 I | 大西洋行動 |
225 | 0022505xxxxxxxx | 特殊服務 I | MTN 行動版 |
225 | 0022507xxxxxxxx | 特殊服務 I | 橙色行動 |
225 | 002252xxxxxxxxx | 付費 | 有線電話 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家/地區代碼 |
數位圖 |
通話類型 |
---|---|---|
225 | 111 | 緊急 |
225 | 180 | 緊急 |
225 | 185 | 緊急 |
225 | 170 | 緊急 |
225 | 110 | 緊急 |
225 | 112 | 緊急 |
225 | 116 | 緊急 |
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
20 | 00xxxxx. | 國際 | 國際 |
20 | xxxxxx | 本地 | 本地呼叫 |
20 | xxxxxxx | 本地 | 本地呼叫 |
20 | xxxxxxxx | 本地 | 本地呼叫 |
20 | 0900xxxxx | 高級服務 I | 高級費率通話服務號碼 |
20 | 0020900xxxxx | 高級服務 I | 高級費率通話服務號碼 |
20 | 010xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 011xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 012xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 015xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 002010xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 002011xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 002012xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 002015xxxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
20 | 16xxx | 特殊服務 II | 特殊服務 |
20 | 17xxx | 特殊服務 II | 特殊服務 |
20 | 19xxx | 特殊服務 II | 特殊服務 |
20 | 120 | 特殊服務 II | 國際通話資訊 |
20 | 140 | 特殊服務 II | 電話號碼協助 |
20 | 141 | 特殊服務 II | 電話號碼協助 |
20 | 142 | 特殊服務 II | 中央運營商資訊 |
20 | 144 | 特殊服務 II | 來自固定線路的國際通話 |
20 | 150 | 特殊服務 II | 時鐘 |
20 | 152 | 特殊服務 II | 衛生熱線 |
20 | 177 | 特殊服務 II | 電話帳單查詢 |
20 | 188 | 特殊服務 II | 電話故障排除 |
20 | 0020120 | 特殊服務 II | 國際通話資訊 |
20 | 0020140 | 特殊服務 II | 電話號碼協助 |
20 | 0020141 | 特殊服務 II | 電話號碼協助 |
20 | 0020142 | 特殊服務 II | 中央運營商資訊 |
20 | 0020144 | 特殊服務 II | 來自固定線路的國際通話 |
20 | 0020150 | 特殊服務 II | 時鐘 |
20 | 0020152 | 特殊服務 II | 衛生熱線 |
20 | 0020177 | 特殊服務 II | 電話帳單查詢 |
20 | 0020188 | 特殊服務 II | 電話故障排除 |
20 | 013xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 02xxxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 03xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 040xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 045xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 046xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 047xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 048xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 050xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 055xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 057xxxxx. | 付費 | 地理編號 |
20 | 062xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 064xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 065xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 066xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 068xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 069xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 082xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 084xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 086xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 088xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 092xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 093xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 095xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 096xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 097xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002013xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 00202xxxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 00203xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002040xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002045xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002046xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002047xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002048xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002050xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002055xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002057xxxxx. | 付費 | 地理編號 |
20 | 002062xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002064xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002065xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002066xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002068xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002069xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002082xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002084xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002086xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002088xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002092xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002093xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002095xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002096xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 002097xxxxxxx | 付費 | 地理編號 |
20 | 0800xxxxxxx | 免費 | 免費通話 |
20 | 0020800xxxxxxx | 免費 | 免費通話 |
緊急電話號碼
您無法在內部(分機)撥號計劃中指定緊急號碼。 |
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
---|---|---|
20 | 121 | 緊急 |
20 | 122 | 緊急 |
20 | 123 | 緊急 |
20 | 126 | 緊急 |
20 | 128 | 緊急 |
20 | 129 | 緊急 |
20 | 180 | 緊急 |
外撥通話方案
國家或地區代碼 |
數位地圖 |
呼叫類型 |
說明 |
---|---|---|---|
251 | 00xxxxx. | 國際 | 國際 |
251 | 011xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 022xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 033xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 034xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 025xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 046xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 047xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 057xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 058xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 098xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
251 | 090xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 091xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 092xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 093xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 094xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 095xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 096xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 097xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 070xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 071xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 072xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 077xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 078xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 079xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 099xxxxxxx | 特殊服務 I | 行動裝置 |
251 | 998 | 特殊服務 II | 國際運營商 |
251 | 999 | 特殊服務 II | 國內運營商 |
251 | 900 | 特殊服務 II | 網際網路撥號號碼 |
251 | 901 | 特殊服務 II | 阿姆哈拉語時間 |
251 | 902 | 特殊服務 II | 英文時間 |
251 | 903 | 特殊服務 II | 固定預付費 |
251 | 904 | 特殊服務 II | 預付費行動裝置補充資料/資訊。 |
251 | 905 | 特殊服務 II | 歐共體 |
251 | 906 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 908 | 特殊服務 II | 語音郵件 |
251 | 913 | 特殊服務 II | 愛滋病委員會 |
251 | 914 | 特殊服務 II | 東正教 |
251 | 916 | 特殊服務 II | 聯邦警察委員會 |
251 | 918 | 特殊服務 II | 能力建設 |
251 | 919 | 特殊服務 II | 計劃生育 |
251 | 920 | 特殊服務 II | 行動通話中心 |
251 | 929 | 特殊服務 II | 號碼變更資訊中心 |
251 | 951 | 特殊服務 II | 埃塞商業銀行 |
251 | 952 | 特殊服務 II | 艾滋病毒預防辦公室 |
251 | 953 | 特殊服務 II | 保險公司 |
251 | 954 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 955 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 956 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 957 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 958 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 959 | 特殊服務 II | 給水和下水道 |
251 | 960 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 961 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 962 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 963 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 964 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 965 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 966 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 967 | 特殊服務 II | 遠端故障記錄 |
251 | 969 | 特殊服務 II | 行動裝置故障記錄 |
251 | 700 | 特殊服務 II | safaricom 支援 |
251 | 755 | 特殊服務 II | safaricom 支援 |
251 | 994 | 特殊服務 II | 埃塞俄比亞電信支援 |
251 | 980 | 特殊服務 II | 埃塞俄比亞電信支援 |
251 | 800xxxxxxx | 免費 | 免費 |
251 | 0025111xxxxxxx | 付費 | 地理號碼 |
