국가별 다이얼 플랜
일부 국가의 다이얼 플랜 표에서 마침표는 특정 다이얼 플랜 내에서 숫자 길이의 유연성을 나타냅니다. 예를 들어, 다이얼 플랜 항목 '086xxxxxx. '의 경우 마침표는 숫자 시퀀스의 길이가 다양할 수 있으며 고정된 숫자 집합 이상을 수용할 수 있음을 나타냅니다.
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
213 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
213 | 08011xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08021xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08031xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08041xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08051xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08061xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08081xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 08091xxxxx | 프리미엄 서비스 II | VAS 프리미엄 서비스 |
213 | 055xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 066xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0697xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0698xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0699xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 077xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0790xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0791xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0792xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0793xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0794xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0795xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 0796xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096190xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096191xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 096192xxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
213 | 01xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 02xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 03xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
213 | 04xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
212 | 0982xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
213 | 09830xxxxx | 유료 전화 | VoIP |
213 | 08001xxxxx | 무료 전화 | 무료 통화 |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
213 | 1055 | 긴급 |
213 | 112 | 긴급 |
213 | 123 | 긴급 |
213 | 14 | 긴급 |
213 | 1548 | 긴급 |
213 | 17 | 긴급 |
213 | 3033 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
244 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 대상 |
244 | 805xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 공유 비용 (파란색 번호) |
244 | 808xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 국가 다이렉트 |
244 | 906xxxxxx | 프리미엄 서비스 I | 해상 라디오 |
244 | 900xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 비즈니스 및 마케팅 |
244 | 901xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 엔터테인먼트 및 게임 |
244 | 905xxxxxx | 프리미엄 서비스 II | 프리미엄 - 라디오 및 텔레비전 |
244 | 91xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 92xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 93xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 94xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 99xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
244 | 151 | 특별 서비스 II | 날씨 정보 |
244 | 152xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 153xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 154xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 155xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 156xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 157xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 158xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 159xx | 특별 서비스 II | 정보 |
244 | 19xxx | 특별 서비스 II | 특별 네트워크 서비스 |
244 | 22xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 23xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 24xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 25xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 26xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 27xxxxxxx | 유료 전화 | 지리적 번호 |
244 | 800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 (녹색 번호) |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
244 | 112 | 긴급 |
244 | 113 | 긴급 |
244 | 115 | 긴급 |
244 | 116 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
229 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
229 | 00229010xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229011xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002290125xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002290126xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002290127xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002290128xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002290129xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229013xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229014xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229015xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229016xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229017xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229018xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 00229019xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022902xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022903xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022904xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022905xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022906xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022907xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022908xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0022909xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002292xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002294xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002295xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002296xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002298xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 002299xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 010xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 011xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0125xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0126xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0127xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0128xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 0129xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 013xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 014xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 015xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 016xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 017xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 018xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 019xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 02xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 03xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 04xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 05xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 06xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 07xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 08xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 09xxxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 2xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 4xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 5xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 6xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 8xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 9xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
229 | 105 | 특별 서비스 II | 모드 |
229 | 115 | 특별 서비스 II | 대통령실 |
229 | 120 | 특별 서비스 II | 국제 반-자동 |
229 | 122 | 특별 서비스 II | 문의 |
229 | 123 | 특별 서비스 II | 불만 |
229 | 124 | 특별 서비스 II | Actel |
229 | 125 | 특별 서비스 II | 반-자동 장거리 |
229 | 131 | 특별 서비스 II | 아르셉 베냉 |
229 | 132 | 특별 서비스 II | 유엔 베냉 |
229 | 137 | 특별 서비스 II | 관광 여행 |
229 | 150 | 특별 서비스 II | 데이터 보호 |
229 | 155 | 특별 서비스 II | 대통령실 |
229 | 160 | 특별 서비스 II | |
229 | 166 | 특별 서비스 II | |
229 | 189 | 특별 서비스 II | 세계식량계획(WFP) |
229 | 7300 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7329 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7333 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7500 | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 7xxx | 특별 서비스 II | 특별 서비스 |
229 | 002290120xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 002290121xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 002290122xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 002290123xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 002290124xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 0120xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 0121xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 0122xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 0123xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
229 | 0124xxxxxx | 유료 전화 | 수정됨 |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
229 | 112 | 긴급 |
229 | 114 | 긴급 |
229 | 116 | 긴급 |
229 | 117 | 긴급 |
229 | 118 | 긴급 |
229 | 136 | 긴급 |
229 | 138 | 긴급 |
229 | 160 | 긴급 |
229 | 166 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
267 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
267 | 24xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 26xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 29xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 3xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 46xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 47xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 49xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 53xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 54xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 57xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 58xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 59xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 62xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 65xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 68xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 79xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
267 | 71xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 72xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 73xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 74xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 75xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 76xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 77xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 78xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 81xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 82xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 83xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 84xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 85xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 123 | 특별 서비스 II | 오렌지 지원 |
267 | 136 | 특별 서비스 II | 오렌지 케어 |
267 | 124 | 특별 서비스 II | 마스컴 선불 |
267 | 129 | 특별 서비스 II | 마스컴 후불 |
267 | 90xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스 |
267 | 0800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 80xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 80xxxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026724xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026726xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026729xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 002673xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026746xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026747xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026749xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026753xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026754xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026757xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026758xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026759xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026762xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026765xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026768xxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
267 | 0026779xxxxxx | 유료 전화 | VoIP |
267 | 0026771xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026772xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026773xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026774xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026775xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026776xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026777xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026778xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026781xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026782xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026783xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026784xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026785xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
267 | 0026790xxxxx | 프리미엄 서비스 I | 프리미엄 서비스 |
267 | 002670800xxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026780xxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
267 | 0026780xxxxxxxx | 무료 전화 | 무료 전화 |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
267 | 112 | 긴급 |
267 | 911 | 긴급 |
267 | 116 | 긴급 |
267 | 991 | 긴급 |
267 | 992 | 긴급 |
267 | 993 | 긴급 |
267 | 994 | 긴급 |
267 | 995 | 긴급 |
267 | 997 | 긴급 |
267 | 998 | 긴급 |
267 | 999 | 긴급 |
267 | 914 | 긴급 |
267 | 122 | 긴급 |
267 | 1333 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
226 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
226 | 20xxxxxx | 유료 | 서부 지역 코드 |
226 | 24xxxxxx | 유료 | 지역 코드 북쪽 및 동쪽 |
226 | 25xxxxxx | 유료 | 지역 코드 센터 |
226 | 01xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 02xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 03xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 04xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 05xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 06xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 07xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 50xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 51xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 52xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 53xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 54xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 55xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 56xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 57xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 58xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 4xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 5xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 6xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 7xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 9xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 135 | 특별 서비스 II | COVID 건강 비상 대응 |
226 | 138 | 특별 서비스 II | 응급 구호 및 재활을 위한 국가 협의회 |
226 | 199 | 특별 서비스 II | 테러리즘에 대한 경고 |
226 | 3535 | 특별 서비스 II | COVID 건강 비상 대응 |
226 | 1111 | 특별 서비스 II | 물 관련 비상 상황 |
226 | 1130 | 특별 서비스 II | 전기 비상 |
226 | 116 | 특별 서비스 II | 아동 헬프라인 |
226 | 1102 | 특별 서비스 II | Moov Africa 모바일 고객 지원 |
226 | 100 | 특별 서비스 II | Moov Africa 모바일 로밍 지원 |
226 | 120 | 특별 서비스 II | 무브 아프리카 고정 정보 서비스 |
226 | 130 | 특별 서비스 II | 무브 머니 어시스턴스 |
226 | 133 | 특별 서비스 II | Moov Africa 고정 고객 지원 |
226 | 190 | 특별 서비스 II | 무브 아프리카 고정 고장 지원 |
226 | 121 | 특별 서비스 II | 오렌지 고객 서비스 |
226 | 127 | 특별 서비스 II | 오렌지 머니 고객 서비스 |
226 | 888 | 특별 서비스 II | 텔레셀 고객 서비스 |
226 | 2xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 3xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 4xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 5xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 6xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 7xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 8xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 9xx | 특별 서비스 II | 부가 가치 서비스 |
226 | 80xx. | 무료 전화 | 무료 전화 |
226 | 0022620xxxxxx | 유료 | 서부 지역 코드 |
226 | 0022624xxxxxx | 유료 | 지역 코드 북쪽 및 동쪽 |
226 | 0022625xxxxxx | 유료 | 지역 코드 센터 |
226 | 0022601xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022602xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022603xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022604xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022605xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022606xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022607xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022650xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022651xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022652xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022653xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022654xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022655xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022656xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022657xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022658xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 002264xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 002265xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 002266xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 002267xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 002269xxxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
226 | 0022680xx. | 무료 전화 | 무료 전화 |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
226 | 16 | 긴급 |
226 | 17 | 긴급 |
226 | 18 | 긴급 |
226 | 112 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
257 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 국제 전화 |
257 | 22xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
257 | 29xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 31xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
257 | 61xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 62xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 65xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 66xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 67xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 68xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 69xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 71xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 72xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 75xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 76xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 77xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 78xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 79xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 116 | 특별 서비스 II | 인권부 |
257 | 100 | 특별 서비스 II | 통화 센터 |
257 | 888 | 특별 서비스 II | 통화 센터 |
257 | 171 | 특별 서비스 II | 사코드 |
257 | 500 | 특별 서비스 II | 오브알 |
257 | 195 | 특별 서비스 II | 산테 프리오리테 |
257 | 410 | 특별 서비스 II | 법무부 |
257 | 411 | 특별 서비스 II | 법무부 |
257 | 301 | 특별 서비스 II | 팸 |
257 | 412 | 특별 서비스 II | 동아프리카를 생각해 보세요 |
257 | 105 | 특별 서비스 II | 복합기 |
257 | 426 | 특별 서비스 II | 부줌부라 시청 |
257 | 164 | 특별 서비스 II | 일반 경찰서 |
257 | 169 | 특별 서비스 II | 아부베프 |
257 | 419 | 특별 서비스 II | 암프 |
257 | 168 | 특별 서비스 II | 니벨라 |
257 | 156 | 특별 서비스 II | 유니세프 |
257 | 505 | 특별 서비스 II | 유니세프 |
257 | 161 | 특별 서비스 II | 반코부 |
257 | 201 | 특별 서비스 II | 비씨비(BCB) |
257 | 170 | 특별 서비스 II | 핀뱅크 |
257 | 162 | 특별 서비스 II | 그래피티 모바일 |
257 | 522 | 특별 서비스 II | KCB 은행 부룬디 |
257 | 160 | 특별 서비스 II | 고급 그룹 |
257 | 191 | 특별 서비스 II | PSI 부룬디 |
257 | 197 | 특별 서비스 II | 라히시벳 |
257 | 190 | 특별 서비스 II | 라이브 솔루션 sprl. |
257 | 326 | 특별 서비스 II | 에코뱅크 부룬디 |
257 | 154 | 특별 서비스 II | 국립 우체국 |
257 | 194 | 특별 서비스 II | BBCI |
257 | 196 | 특별 서비스 II | 페나코부 |
257 | 420 | 특별 서비스 II | 시간 & R 텔레콤 |
257 | 444 | 특별 서비스 II | 카사바 핀테크 |
257 | 172 | 특별 서비스 II | 카사바 핀테크 |
257 | 163 | 특별 서비스 II | 루미캐시 |
257 | 415 | 특별 서비스 II | HALLO 콜센터 |
257 | 417 | 특별 서비스 II | HALLO 콜센터 |
257 | 416 | 특별 서비스 II | 교육 노동자 기금 |
257 | 199 | 특별 서비스 II | CRDB |
257 | 422 | 특별 서비스 II | 비제 |
257 | 414 | 특별 서비스 II | 뮤텍 |
257 | 424 | 특별 서비스 II | BCAB |
257 | 425 | 특별 서비스 II | 비지에프 |
257 | 434 | 특별 서비스 II | 헬라 신용조합 |
257 | 300 | 특별 서비스 II | 사마머니 |
257 | 418 | 특별 서비스 II | IBB |
257 | 421 | 특별 서비스 II | 케어 인터내셔널 |
257 | 180 | 특별 서비스 II | CECM |
257 | 220 | 특별 서비스 II | 호기 스프럴 |
257 | 423 | 특별 서비스 II | 세카덤 |
257 | 427 | 특별 서비스 II | 마이크로파이낸스 헤이그 패밀리 |
257 | 428 | 특별 서비스 II | 소게데프 |
257 | 303 | 특별 서비스 II | 사말롯 |
257 | 158 | 특별 서비스 II | RGC 부룬디 |
257 | 429 | 특별 서비스 II | 엘리스 비즈니스 회사 |
257 | 165 | 특별 서비스 II | 이민 위원회 |
257 | 166 | 특별 서비스 II | 유니세프 |
257 | 611 | 특별 서비스 II | 네트워크 문제 |
257 | 777 | 특별 서비스 II | 잔액 조회 |
257 | 7979 | 특별 서비스 II | 프로모션 서비스 |
257 | 828 | 특별 서비스 II | 정부 핫라인 |
257 | 152 | 특별 서비스 II | 서비스 번호 |
257 | 153 | 특별 서비스 II | 서비스 번호 |
257 | 155 | 특별 서비스 II | 서비스 번호 |
257 | 157 | 특별 서비스 II | 서비스 번호 |
257 | 159 | 특별 서비스 II | 서비스 번호 |
257 | 0025722xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
257 | 0025729xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025731xxxxxx | 유료 | 지리적 고정 |
257 | 0025761xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025762xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025765xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025766xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025767xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025768xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025769xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025771xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025772xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025775xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025776xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025777xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025778xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
257 | 0025779xxxxxx | 특별 서비스 I | 모바일 |
긴급 전화 번호
내부(내선) 다이얼 플랜에서는 비상 번호를 할당할 수 없습니다.
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
---|---|---|
257 | 109 | 긴급 |
257 | 110 | 긴급 |
257 | 111 | 긴급 |
257 | 112 | 긴급 |
257 | 113 | 긴급 |
257 | 114 | 긴급 |
257 | 115 | 긴급 |
257 | 118 | 긴급 |
257 | 117 | 긴급 |
257 | 119 | 긴급 |
아웃바운드 통화 플랜
국가 번호 |
숫자 맵 |
통화 유형 |
설명 |
---|---|---|---|
237 | 00xxxxx. | 국제 전화 | 3 |
237 | 2xxxxxx. | 유료 전화 | 지오넘버 |
237 | 3xxxxxx. | 유료 전화 | 지오넘버 |
237 | 8xxxxxx. | 유료 전화 | 지오넘버 |
237 | 5xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 6xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 7xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 9xxxxxx. | 특별 서비스 I | 모바일 |
237 | 8900 | 특별 서비스 II | 오렌지 서비스 |
237 | 8787 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
237 | 7107 | 특별 서비스 II | MTN 서비스 |
